21. kolo: Kobylnice - Babice nad Svitavou"B" 4:3(4:2)
sestava:
| P | Jméno | ŽK | ČK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Veselý Jiří | |||
| 2 | N | Vymazal Tomáš | 65 | ||
| 3 | N | Svoboda Libor | |||
| 4 | N | Dvořáček Jan | |||
| 5 | N | Tesař Jakub [K] | |||
| 6 | N | Marek Jiří | |||
| 7 | N | Vávra Jan | |||
| 8 | N | Szlauer Ladislav | |||
| 9 | N | Vespalec Ondřej | |||
| 10 | N | Pastyřík Jan | 60 | ||
| 11 | N | Beneš Ondřej | 85 | ||
| Náhradníci | |||||
| 12 | N | Daňa Libor | 85 | ||
| 13 | N |
Merta Tomáš |
|||


















